- 株式会社アスタリスクの求人情報は現在掲載停止しております。
- 転職/求人情報ならJobStockより再度お探しください。
株式会社アスタリスク
- 正社員
![]() 代表の鈴木です。アスタリスクは、ITを通じてお客様の会社が「笑顔」になるお手伝いをしている会社です。 |
アスタリス |
|---|
募集情報
| 募集職種 | システム・ソフトウェア系 > その他のシステム・ソフトウェア関連職 > 社内SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕事番号 | 11906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雇用形態 | 正社員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集背景 | 今回の募集では、2009年9月にスタートしたシステム開発東京事業部の新メンバーを探しています。現在、スタッフは3名。今回入社される方にはコアメンバーとなって頂きますので、IT技術者としての実務経験がある方を募集します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕事内容 | あなたにお任せする具体的な業務は、 WEBシステム、業務システム・モバイルシステムなど各種ソフトウェアの開発。 特に、モバイル技術を取り入れたサービスの拡充を目指していく予定のため、あなたのスキル・経験に期待しています。 また、システム開発東京事業部の拡大のためにも力を貸してください。 設立10年後に売上100億円の企業を目指している当社には、 会社と一緒に成長していくことができる環境があります。 「より技術を極めたい」 「コンサルタントもできるようになりたい」 「起業したい」 など、社員1人1人の目標を実現できる可能性を秘めている会社です。 ・システム開発経験(JAVA、PHP、.NET等) ・データベース(Oracle、PostgreSQL、MySQL等) ・モバイルシステム(Objective-C、Brew、Java等)の開発経験 ◆IT関連エンジニア経験(SEやPGなど)の経験が5年以上ある方。 ◆能動的に提案の出来る方。 ◆後輩指導や事業部拡大に取り組める方。 30歳/年収500万円(固定給30万円+賞与) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応募条件 |
学歴不問 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応募資格 |
システム・ソフトウェア系
下記のいずれかのスキルをお持ちの方歓迎いたします 技術系資格
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与 |
月給 30万円
~
50万円
賞与あり 各種手当あり |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 |
09:00 ~ 18:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | 転勤なし ベンチャー企業 育児・介護休暇あり 資格取得支援あり 実力主義・歩合制 交通費支給 オフィスが禁煙・分煙 中途入社5割以上 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 待遇 |
社会保険制度あり 研修あり 給与改定 年1回 賞与あり 年2回 2月 交通費支給 福利厚生施設利用制度 単身赴任手当 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日・休暇 |
年末年始休暇 有給休暇 慶弔休暇 GW休暇 夏期休暇 妊婦特別休暇 産前産後休暇 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
| アスタリスクは、「生産システム」、「ITソリューション」、「開発支援」の3つの事業部を柱として成長を続けています! | コンピュータで「*」(アスタリスク)使って検索するように、多くの答えを探し出して、お客様にとって最適なソリューションをご提案する──。それが社名の由来であり、私たちのポリシーです。 |
アピールポイント
例えば、 ◆勉強会を多数開催 ◆資格取得補助 ◆スキルアップに伴う報奨金制度あり あなたが学んで得たものを後輩に伝え、 東京事業部の成長にも寄与して頂きたいと考えています。 |
勤務地/面接地
| 地図 | |
|---|---|
| 表示中の住所 | 東京事業所 / 東京都港区新橋4丁目31番3号新橋オーシャンビル2A |
| 勤務地一覧 |
東京事業所 / 東京都港区新橋4丁目31番3号 新橋オーシャンビル2A |
| 面接地一覧 |
東京事業所 / 東京都港区新橋4丁目31番3号 新橋オーシャンビル2A |
企業情報
| 設立 | 2006年09月 | 代表者 | 鈴木規之 |
|---|---|---|---|
| 資本金 | 10,000,000円 | 従業員数 | 25名 |
| 事業内容 | ・業務システム開発 ・Webサイト企画、構築、運用、保守 ・ネットワーク設計、構築、運用、保守 ・ITコンサルティング | ||
| 事務所 | 東京都港区新橋4-31-3 新橋オーシャンビル2A | ||
入社までのステップ
|
書類選考 |
|
1次選考 |
|
2次選考 |
|
社長面接 |
|
採用決定 |

























